Updated read.me
This commit is contained in:
parent
0b0b6d4a73
commit
1be25b673e
|
|
@ -25,8 +25,12 @@ This repository contains Markdown-based documentation for each core service runn
|
|||
| 115 | nextcloud (drive) | 192.168.1.50 | | admin | https://drive.wtfsolutions.cc | [📄](./nextcloud-aio.md) |
|
||||
| 116 | MySpeed (Seed Test) | 192.168.1.52 | | | http://192.168.1.52:5216/ |
|
||||
|
|
||||
| 117 | Tautulli (Plex Stats)| 192.168.1.31 | | | http://192.168.1.31:8181 |
|
||||
|
|
||||
| 117 | Tautulli (Plex Stats) | 192.168.1.31 | | | http://192.168.1.31:8181 |
|
||||
|
|
||||
| 118 | InfluxDb (Telemetry Db)| 192.168.1.53 | 8086 | | http://192.168.1.53:8086 |
|
||||
|
|
||||
| 119 | Grafana (Telemetry Vizualization)| 192.168.1.54 | 3000 | admin | http://192.168.1.54:3000 |
|
||||
|
|
||||
| | Plex (media) | 192.168.1.32 | 32400 | cdarrigo | http://192.168.1.32:32400/web/index.html#!/dashboard | [📄](./plex_complete.md) |
|
||||
| | Unifi (Network) | 192.168.1.1 | | cdarrigo | https://192.168.1.1/network/default/dashboard | |
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue